beim Aero Club Rheidt e.V. am 28.05.2017
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 187 | Kuthe | Jona | AC Rheidt 1969 | EF MXS 64 |
2 | 174 | Salveter | Finn | MFC Rheinbach-Swisttal | Katana S |
3 | 173 | Knaps | Maximilian | AC Rheidt 1969 | EF Extra 300 |
4 | 142 | Bartsch | Sarah Lisa | MFC Rheinbach-Swisttal | WeCanFly |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 190 | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Shark30s modif. |
2 | 169 | Heinrichs | Florian | MFC Rheinbach-Swisttal | U CAN FLY II |
3 | 153 | Peiffer | Finn | AC Rheidt 1969 | WeCanFly |
4 | 140 | Rohn | Tommy | FMSC Kleinenbroich | Air Trainer 140 |
5 | 123 | Swiers | Robin | AC Rheidt 1969 | We Can Fly |
6 | 25 | Pohl | Alexander | MFG Porz | We Can Fly |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=350)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 346 | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider |
2 | 330 | Kuthe | Jona | AC Rheidt 1969 | Relax II |
3 | 328 | Grützenbach | Marius | AC Rheidt 1969 | Sky Climber |
4 | 310 | Röhrdanz | Nick | AC Rheidt 1969 | Sky Climber |
5 | 308 | Salveter | Finn | MFC Rheinbach-Swisttal | Omega |
5 | 308 | Rohn | Tommy | FMSC Kleinenbroich | Easy Glider Pro |
7 | 225 | Peiffer | Finn | AC Rheidt 1969 | Sky Climber |
F-Schlepp
(maximale erreichbare Punkte=620)
Pl. | Pkt. | S/M | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 591 | Se | Heinrichs | Florian | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider |
Mo | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Mentor | ||
2 | 558,5 | Se | Kuthe | Jona | AC Rheidt 1969 | Easy Glider |
Mo | Grützenbach | Marius | AC Rheidt 1969 | Mentor | ||
3 | 535 | Se | Bartsch | Sarah Lisa | MFC Rheinbach-Swisttal | Easy Glider |
Mo | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Mentor | ||
4 | 531 | Se | Salveter | Finn | MFC Rheinbach-Swisttal | Omega |
Mo | Brachthäuser | Jan | MFC Rheinbach-Swisttal | Mentor | ||
5 | 516 | Se | Leven | Mike | AC Rheidt 1969 | Easy Glider |
Mo | Grützenbach | Marius | AC Rheidt 1969 | Mentor |
Alle Teilnehmer der Freiflug-Klasse
Freiflug
am 20.08.2017 beim MFC Burgfalke Heimbach
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell |
1 | 174 | Adams | Medi | MFC Burgfalke Heimbach | Kleiner UHU |
2 | 98 | Max | Thurlby | MFC Burgfalke Heimbach | Kleiner UHU |
3 | 92 | Becker | Julia | MFC Burgfalke Heimbach | Kleiner UHU |
4 | 91 | Becker | Florian | MFC Burgfalke Heimbach | Lilienthal 32 |
5 | 80 | Adams | Teilo | MFC Burgfalke Heimbach | Lilienthal 31 |
6 | 79 | Latz | Maren | MFC Burgfalke Heimbach | Lilienthal 32 |
7 | 69 | Rybacki | Simon | MFC Burgfalke Heimbach | Kleiner UHU |
8 | 67 | Ketter | Leonard | MFC Burgfalke Heimbach | Lilienthal 31 |