Zu den Ergebnissen
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 191 | Berkes | Luca | MFC Nierstein Oppenheim | Wind S 50 | 156 | 5S LiPo |
2 | 185 | Städtler | Jannik | MSV Rülzheim | Sukoi | 156 | 5S LiPo |
3 | 180 | Schnell | Jonas | MFC Nierstein Oppenheim | Calmato | 140 | 3S LiPo |
4 | 167 | Möller | Mika | MFC Nierstein Oppenheim | Calmato Sport | 155 | 6.5 ccm |
5 | 165 | Böhm | Jannik | MFC Nierstein Oppenheim | Oxalyse | 142 | 5S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 199 | Kassab | Kevin | MSV Rülzheim | SE 10 | 138 | 4,0 ccm |
2 | 196 | Schröder | Jonas | MSV Rülzheim | Togo Spezial | 140 | 3S LiPo |
3 | 194 | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | SE 10 | 138 | 4,0 ccm |
4 | 181 | Lühning | Tilmann | MFC Nierstein Oppenheim | U can fly | 146 | 3S LiPo |
5 | 176 | Schmitt | Konstantin | MFC Nierstein Oppenheim | U can fly | 3S LiPo | |
5 | 176 | Stiebinger | Julian | MSV Rülzheim | SE 10 | 142 | 4,2 ccm |
7 | 119 | Mujkic | Samira | MFC Nierstein Oppenheim | U can fly | 146 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 383 | Schröder | Jonas | MSV Rülzheim | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
2 | 377 | Kreiner | Stefan | FMC Ofenbach | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
3 | 352 | Kassab | Kevin | MSV Rülzheim | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
4 | 263 | Schnell | Jonas | MFC Nierstein Oppenheim | Easyglider | 180 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 389 | Schröder | Jonas | MSV Rülzheim | SE 300 | 186 |
2 | 384 | Kassab | Kevin | MSV Rülzheim | SE 300 | 186 |
3 | 350 | Kreiner | Stefan | FMC Ofenbach | SE 300 | 186 |
4 | 271 | Schnell | Jonas | MFC Nierstein Oppenheim | Easyglider | 180 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 216 | Tuttas | Manuel | FMC Ofenbach | Lilienthal 31 | 119 |
2 | 113 | Wilhelm | Laurin | FMC Ofenbach | Lilienthal 31 | 119 |
3 | 97 | Weinhard | Felix | MFC Nierstein Oppenheim | kleiner UHU | 120 |
4 | 81 | Grandner | Mirio | MSV Rülzheim | SE 1 | 92 |
5 | 59 | Stallbommer | Lulian | MSV Rülzheim | SE 3 Sport | 117 |
6 | 28 | Bopp | Marcel | MFC Nierstein Oppenheim | kleiner UHU | 120 |