Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 193 | Pier | Lasse | MFC Coesfeld | SPOT-ON | 127 | 7,5 ccm |
2 | 180 | Erning | Timon | MFC Coesfeld | YAK 54 | 120 | 4S LiPo |
3 | 178 | Möllers | Philipp | SMC Liesborn-Wadersloh | SU 29 | 130 | 3S LiPo |
4 | 174 | Haßmann | Jens | SMC Liesborn-Wadersloh | Puma | 140 | 7,5 ccm |
5 | 163 | Althoff | Johannes | MFC Coesfeld | Gemini | 910 | 3S LiPo |
6 | 160 | Rump | Janik | SMC Liesborn-Wadersloh | Angel S 50 | 157 | 5S LiPo |
7 | 129 | Herwers | Linus | SMC Liesborn-Wadersloh | Puma 40 | 140 | 7,5 ccm |
8 | 122 | Münster | Martin | MFG Borken | acro-wot MK2 | 125 | 3S LiPo |
9 | 118 | Bracht | Andre | Ikarus Harsewinkel | Wind S 50 | 156 | 5S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 181 | Lejeune | Jerome | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | Airtrainer | 140 | 3S LiPo |
2 | 171 | Risse | Marvin | FMC Albatros e.V. 1979 Sintfeld | WOT 4 MK2 | 120 | 3S LiPo |
3 | 160 | Derksen | Matthias | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | WOT 4 | 130 | 3S LiPo |
4 | 152 | Baingo | Finn-Luca | MFC Marsberg | Apperentic | 148 | 3S LiPo |
5 | 150 | Dolle | Patrick | MFC Ense | Cessna C-175B | 120 | 3S LiPo |
6 | 149 | Löcker | Maximilian | MFC Albatros Rheine-Catenhorn | FUN CUB | 140 | 3S LiPo |
7 | 144 | Ernesti | Niklas | FMC Albatros e.V. 1979 Sintfeld | WOT 4 | 120 | 3S LiPo |
8 | 138 | Anderson | Colin | MFC Marsberg | Cessna 185 | 140 | 3S LiPo |
9 | 113 | Christian | Lars | MFG Möwe Delbrück-Rietberg | Airtrainer | 140 | 3S LiPo |
10 | 95 | Rohmann | Luis | IKARUS Harsewinkel | COMIC | 140 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 350 | Löcker | Maximilian | MFC Albatros Rheine-Catenhorn | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
2 | 344 | Ladewig | Matthias | MFC Albatros Rheine-Catenhorn | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
3 | 332 | Dolle | Patrick | MFC Ense | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
4 | 322 | Risse | Marvin | FMC Albatros e.V. 1979 Sintfeld | Orion V3 | 199 | 3S LiPo |
5 | 315 | Bietau | Jan-Marc | MFC Marsberg | ARCUS | 180 | 3S LiPo |
6 | 312 | Rohmann | Luis | IKARUS Harsewinkel | SE 300 | 180 | 3S LiPo |
7 | 306 | Anderson | Colin | MFC Marsberg | Javelier | 158 | 3S LiPo |
8 | 251 | Baingo | Finn-Luca | MFC Marsberg | Blaze | 158 | 3S LiPo |
9 | 249 | Bracht | Andre | IKARUS Harsewinkel | Mini-Exel | 178 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 342 | Haßmann | Jens | SMC Liesborn-Wadersloh | Easy Glider | 180 |
2 | 333 | Rohmann | Luis | IKARUS Harsewinkel | SE 300 | 180 |
3 | 332 | Baingo | Finn-Luca | MFC Marsberg | Youngster | 180 |
4 | 331 | Risse | Marvin | FMC Albatros e.V. 1979 Sintfeld | Easy Glider Pro | 180 |
5 | 234 | Bracht | Andre | IKARUS Harsewinkel | SE 300 | 178 |
6 | 180 | Anderson | Colin | MFC Marsberg | HLG | 140 |
7 | 134 | Bietau | Jan-Marc | MFC Marsberg | Zefirek | 150 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 135 | Rohmann | Simon | IKARUS Harsewinkel | SE 1 | 105 |
2 | 123 | Bracht | Liana | IKARUS Harsewinkel | Caruso | 118 |
3 | 76 | Gerhardt-Tünte | Marius | SMC Liesborn-Wadersloh | kleiner UHU | 110 |
4 | 60 | Gerhardt-Tünte | Eric | SMC Liesborn-Wadersloh | SE 1 | 90 |