Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 193 | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | Angel S EVO 50 | 160 | 5S LiPo |
2 | 192 | Warzecha | Tobias | MSC Schöneck | Angel S50E | 158 | 5S LiPo |
3 | 191 | Diry | Markus | FMC Kinzigtal | Wind S50E | 156 | 5S LiPo |
4 | 177 | Siebert | Gregor | MFV Colibri Fritzlar | Angel | 154 | 5S LiPo |
5 | 175 | Hauke | Christian | MFC Biebertal | SU 29 | 154 | 5S LiPo |
6 | 156 | Siebert | Friedrich | MFV Colibri Fritzlar | Angel | 154 | 5S LiPo |
7 | 51 | Sigmund | Lennert | ohne | Sbach 34 | 132 | 3S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 185 | Kiehl | Niklas | FMC Kinzigtal | Elektro-Kadett | 160 | 3S LiPo |
2 | 184 | Diry | Lukas | FMC Kinzigtal | Airtrainer | 140 | 3S LiPo |
3 | 182 | Berkes | Mika | MFSV Trebur | Joler | 140 | 3S LiPo |
4 | 173 | Brückner | Morris | MFV Colibri Fritzlar | Litle Karli | 150 | 3S LiPo |
5 | 154 | Maurer | Tobias | MFG Milan Villingen | Black Pearl | 150 | 3S LiPo |
6 | 144 | Paterlini | Lorenzo | MFC Biebertal | Easy Star | 137 | 3S LiPo |
7 | 135 | Hohbein | Sören | MFG Orion Kaufungen | SE 10 Sport | 140 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 382 | Warzecha | Tobias | MSC Schöneck | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
2 | 370 | Richter | Nils | FMC Kinzigtal | Spirit V | 200 | 3S LiPo |
3 | 368 | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | Valbella | 200 | 3S LiPo |
4 | 367 | Brückner | Morris | MFV Colibri Fritzlar | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
5 | 337 | Siebert | Gregor | MFV Colibri Fritzlar | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
6 | 331 | Buch | Daniel | MFG Milan Villingen | Easy Glider Pro | 180 | 3S LiPo |
7 | 330 | Bannert | Daniel | FMC Kinzigtal | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
8 | 320 | Seitz | Paul | MFV Colibri Fritzlar | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
9 | 311 | Siebert | Friedrich | MFV Colibri Fritzlar | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
10 | 286 | Maurer | Tobias | MFG Milan Villingen | Easy Star | 140 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 340 | Bobrich | Jonas | FMC Kinzigtal | Easy Glider | 180 |
2 | 339 | Richter | Nils | FMC Kinzigtal | Kult Mini | 199 |
3 | 325 | Warzecha | Tobias | MSC Schöneck | Easy Glider Pro | 180 |
4 | 308 | Buch | Daniel | MFG Milan Villingen | Easy Glider Pro | 180 |
5 | 180 | Kiehl | Niklas | FMC Kinzigtal | Easy Glider | 180 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 60 | Hohbein | Malte | MFG Orion Kaufungen | Lilienthal | 100 |
2 | 24 | Seitz | Luke | MFV Colibri Fritzlar | Lilienthal | 100 |