Alle Teilnehmer, Punktrichter und Gebietsbeauftragter Fred Blum.
Zu den Ergebnissen:
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 190 | Berkes | Luca | MFC Nierstein-Oppenheim | Wind S 5 | 158 | 5S LiPo |
2 | 186 | Schrauth | Marcel | MFC Nierstein-Oppenheim | Angel S 50 EVO | 158 | 5S LiPo |
3 | 172 | Wolff | Kevin | FMC Offenbach | Antares | 147 | 7,5 ccm |
4 | 171 | Lauth | Alexander | MFG Maifeld | Sky Hero 2 | 145 | 6,5 ccm |
5 | 170 | Fischer | Christian | MFC Nierstein-Oppenheim | Wind S 50 e | 150 | 5S LiPo |
6 | 163 | Greger | Tobias | MSC Condor Birkenfeld | Middel Stick | 140 | 7,5 ccm |
7 | 158 | Schnell | Jonas | MFC Nierstein-Oppenheim | Calmato E | 140 | 3S LiPo |
8 | 87 | Städtler | Janik | MSV Rülzheim | Sukhoi | 154 | 5S LiPo |
9 | 81 | Möller | Mika-Ben | MFC Nierstein-Oppenheim | Calmato Sport | 150 | 6,5 ccm |
10 | 79 | Möller | Annika | MFC Nierstein-Oppenheim | Calmato Sport | 150 | 7,5 ccm |
11 | 67 | Böhm | Jannick | MFC Nierstein-Oppenheim | Oxalys | 137 | 5S LiPo |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 191 | Schröder | Jonas | MSV Rülzheim | Togo spezial | 140 | 3S LiPo |
2 | 183 | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | SE 10 | 138 | 4,0 ccm |
3 | 177 | Kassab | Kevin | MSV Rülzheim | SE 10 | 138 | 4,0 ccm |
4 | 170 | Epple | Lucas | FMC Offenbach | SE 10 | 138 | 4,0 ccm |
5 | 155 | Lühning | Tilmann | MFC Nierstein-Oppenheim | You Can Fly | 146 | 3S LiPo |
6 | 73 | Rachul | Nikolai | MSV Rülzheim | SE 10 | 138 | 3S LiPo |
7 | 68 | Humm | Simon | MFC Nierstein-Oppenheim | You Can Fly | 146 | 3S LiPo |
7 | 68 | Mujkic | Samira | MFC Nierstein-Oppenheim | You Can Fly | 146 | 3S LiPo |
9 | 66 | Striebinger | Julian | MSV Rülzheim | Easy-Star | 138 | 3S LiPo |
10 | 65 | Arend | Maximilian | MSC Condor Birkenfeld | Mentor | 160 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 383 | Schröder | Jonas | MSV Rülzheim | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
2 | 344 | Kassab | Kevin | MSV Rülzheim | SE-300 | 186 | 3S LiPo |
3 | 337 | Wolff | Kevin | FMC Offenbach | Mini-Excel | 187 | 3S LiPo |
4 | 323 | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
5 | 150 | Schnell | Jonas | MFC Nierstein-Oppenheim | E-Glider | 180 | 3S LiPo |
6 | 126 | Rachul | Nikolai | MSV Rülzheim | SE-100 | 199 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 327 | Gregor | Tobias | MSC Condor Birkenfeld | Easy Glider | 180 |
2 | 289 | Kreiner | Stefan | FMC Offenbach | Easy Glider | 180 |
3 | 255 | Schröder | Jonas | MSV Rülzheim | SE 300 | 186 |
4 | 237 | Kassab | Kevin | MSV Rülzheim | SE 300 | 186 |
5 | 154 | Wolff | Kevin | FMC Offenbach | SE 300 | 186 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 79 | Tuttas | Manuel | FMC Offenbach | SE 1 | 89 |
2 | 52 | Arend | Marie-Theres | MSC Condor Birkenfeld | SE 1 | 92 |
3 | 45 | Wolff | Emily | FMC Offenbach | SE 1 | 92 |
4 | 39 | Wilhelm | Laurin | FMC Offenbach | Lilientahl 31 | 114 |
5 | 28 | Wilhelm | Janathan | FMC Offenbach | SE 1 | 100 |
6 | 19 | Werner | Jonas | MSC Condor Birkenfeld | SE 1 | 92 |