Zu den Ergebnissen:
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
| 1 | 155 | Kühne | Cornelius | MFG Ochsenfurter Gau | Calmato | 140 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
| 1 | 352 | Kühne | Cornelius | MFG Ochsenfurter Gau | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
| 1 | 349 | Kühne | Cornelius | MFG Ochsenfurter Gau | SE 300 | 186 |
| 2 | 330 | Mitnacht | Johannes | MFG Ochsenfurter Gau | Gerd Spezial | 200 |
| 3 | 296 | Fischer | Niklas | MFG Ochsenfurter Gau | SE 200 | 200 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
| Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
| 1 | 65 | Jakob | Elisa | MFG Ochsenfurter Gau | Kolibri | 90 |
| 2 | 61 | Jakob | Simon | MFG Ochsenfurter Gau | SE Spezial | 120 |
| 3 | 55 | Uhl | Frederic | MFG Ochsenfurter Gau | Kolibri | 90 |
| 4 | 54 | Zitzelsberger | Enis | MFG Ochsenfurter Gau | SE 1 | 92 |
| 5 | 47 | Karl | Sebastian | MFG Ochsenfurter Gau | SE 1 | 92 |
| 5 | 47 | Karl | Andreas | MFG Ochsenfurter Gau | Dohle | 120 |
| 7 | 42 | Kühne | Xenia | MFG Ochsenfurter Gau | SE 1 | 91 |
| 8 | 36 | Obergruber | Marco | MFC Auerberg | SE 3 Sport | 120 |

