Die Teilnehmer, Punktrichter, Helfer und der Gebietsbeauftragte
Der Sieger der Expertklasse
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 180 | Blagnies | Niels | MFC Leipzig Süd | SE 2000 | 140 | 6,5 ccm |
Die Sieger der Juniorklasse
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 194 | Eichstädt | Alexander | Aero-Team Beiersdorf | Twinstar | 142 | 3S LiPo |
2 | 191 | Mälzer | Maximilian | MFC Leipzig Süd | Twinstar 2 | 140 | 3S LiPo |
3 | 178 | Henschel | Jonas | FSMV Callenberg | SE 10 | 138 | 4,0 ccm |
4 | 153 | Bergewski | Robin | MFC Leipzig Süd | Pitts | 86 | 3S LiPo |
5 | 148 | Biesalski | Tilman | MFC Leipzig Süd | Mini Mag | 98 | 2S LiPo |
Die Sieger der Klasse Elektrosegelflug
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 365 | Bochmann | Felix | MSC Rochlitz | ASW 15 | 200 | 3S LiPo |
2 | 356 | Eichstädt | Alexander | Aero-Team Beiersdorf | Arcus | 180 | 3S LiPo |
3 | 355 | Heyde | Hans | MFC Leipzig Süd | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
4 | 351 | Mälzer | Maximilian | MFC Leipzig Süd | ASW 15 | 200 | 3S LiPo |
5 | 347 | Lehmann | Felix | MSC Rochlitz | ASW 15 | 200 | 3S LiPo |
6 | 338 | Beyer | Christoph | MSC Rochlitz | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
7 | 330 | Blagnies | Niels | MFC Leipzig Süd | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
8 | 329 | Henschel | Jonas | FSMV Callenberg | Blizzard | 138 | 3S LiPo |
9 | 292 | Biesalski | Tilman | MFC Leipzig Süd | Hype Fox | 186 | 3S LiPo |
10 | 228 | Bergewski | Robin | MFC Leipzig Süd | Parabolic | 152 | 3S LiPo |
Die Sieger der Klasse Segelflug
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=400)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 344 | Heyde | Hans | MFC Leipzig Süd | SE 300 | 186 |
2 | 337 | Blagnies | Niels | MFC Leipzig Süd | Boomer | 146 |
3 | 327 | Beyer | Christoph | MSC Rochlitz | ASW 15 | 200 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
leider keine Teilnehmer