Die Teilnehmer
Expertklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 178 | Junge | Eric | MSC Krauschwitz | Turbo Raven | 146 | 7,45 ccm |
Juniorklasse
(maximale erreichbare Punkte=220)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 166 | Braniek | Stefan | MFG Wiednitz | SE 10 Sport | 140 | 4,05 ccm |
2 | 160 | Adomat | Paul | MSC Krauschwitz | SE 10 | 140 | 4,05 ccm |
3 | 126 | Grabowski | Johann | MFG Hoyerswerda | Tele Master | 140 | 3S LiPo |
4 | 119 | Morgenstern | Anne | MFG Hoyerswerda | SE 10 | 140 | 4,05 ccm |
5 | 113 | Morgenstern | Lukas | MFG Hoyerswerda | Colibri | 140 | 3S LiPo |
6 | 99 | Latoschinski | Markus | MFG Hoyerswerda | SE 10 | 140 | 3S LiPo |
7 | 95 | Mütze | Rene | MFG Wiednitz | SE 10 Sport | 140 | 4,05 ccm |
8 | 84 | Marusch | Christoph | MFG Hoyerswerda | Tele Master | 140 | 3S LiPo |
9 | 11 | Schmoll | Sebastian | MFG Hoyerswerda | Tele Master | 140 | 3S LiPo |
Elektrosegelflug
(maximale erreichbare Punkte=380)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) | Antrieb |
1 | 360 | Junge | Eric | MSC Krauschwitz | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
2 | 354 | Adomat | Paul | MSC Krauschwitz | SE 300 | 186 | 3S LiPo |
3 | 344 | Braniek | Stefan | MFG Wiednitz | Easy Glider | 180 | 2S LiPo |
4 | 327 | Schmoll | Sebastian | MFG Hoyerswerda | Swallow | 200 | 3S LiPo |
5 | 302 | Herzog | Florian | MSC Krauschwitz | Easy Glider | 180 | 2S LiPo |
6 | 292 | Latoschinski | Markus | MFG Hoyerswerda | Blue Phönix | 199 | 7 NiCd |
7 | 272 | Morgenstern | Anne | MFG Hoyerswerda | Elbatros | 200 | 3S LiPo |
8 | 271 | Grabowski | Johann | MFG Hoyerswerda | Easy Glider | 180 | 8 NiCd |
9 | 252 | Marusch | Christoph | MFG Hoyerswerda | Easy Glider | 180 | 8 NiCd |
10 | 234 | Morgenstern | Lukas | MFG Hoyerswerda | Easy Glider | 180 | 3S LiPo |
Segelflug
(maximale erreichbare Punkte=380)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 318 | Junge | Eric | MSC Krauschwitz | SE 300 | 186 |
2 | 292 | Schmoll | Sebastian | MFG Hoyerswerda | ASW | 160 |
3 | 277 | Mütze | Rene | MFG Wiednitz | Easy Glider | 180 |
4 | 276 | Adomat | Paul | MSC Krauschwitz | SE 300 | 186 |
4 | 276 | Marusch | Christoph | MFG Hoyerswerda | ASW | 160 |
4 | 276 | Morgenstern | Lukas | MFG Hoyerswerda | Daphne | 170 |
7 | 266 | Morgenstern | Anne | MFG Hoyerswerda | SE 200 | 202 |
8 | 187 | Latoschinski | Markus | MFG Hoyerswerda | SE 10 | 140 |
Freiflug
(maximale erreichbare Punkte=360)
Pl. | Pkt. | Name | Vorname | Verein | Modell | Spw. (cm) |
1 | 168 | Fröhling | Tommy | MSC Krauschwitz | Pionier | 110 |
2 | 130 | Morgenstern | Lukas | MFG Hoyerswerda | Spatz | 120 |
3 | 123 | Lugk | Theodor | MFG Wiednitz | Freunschaft | 110 |
4 | 122 | Fettke | Titus | MSC Krauschwitz | Pionier | 110 |
5 | 120 | Pfarsky | Patrick | MSC Krauschwitz | Pionier | 110 |
6 | 85 | Macuzinskie | Marcus | MFG Hoyerswerda | SE 1 | 92 |
7 | 78 | Höhne | Hannes | MSC Krauschwitz | Pionier | 110 |
8 | 73 | Fettke | Justus | MSC Krauschwitz | Pionier | 110 |
9 | 54 | Hansschag | Paul | MFG Wiednitz | Freundschaft | 110 |
10 | 49 | Riedel | Justus | MFG Hoyerswerda | SE 1 | 92 |
11 | 43 | Hendrischk | Tim | MSC Krauschwitz | Pionier | 110 |